پروژه های عمرانی بهرهبرداری شده بر حسب مساحت و نوع کاربری
ردیف | شرح ساختمان | نوع کاربری مصوب | مساحت ساختمان (متر مربع) عیان |
1 | دانشکده علوم | آموزشی | 5292 |
2 | دانشکده فنی ومهندسی | آموزشی | 6113 |
3 | دانشکده IT | آموزشی | 5100 |
4 | دانشکده هنر و معماری | آموزشی | 4937 |
5 | کارگاه های فنی و مهندسی | آموزشی | 4748 |
6 | ساختمان اداری | اداری | 4530 |
8 | ساختمان مسجد | مذهبی | 2330 |
9 | سوله ورزشی | ورزشی | 3600 |
10 | سر درب ورودی (جنوبی) | اداری | 200 |
11 | درب غربی | اداری | 110 |
12 | زمین روباز ورزشی | ورزشی | 6000 |
13 | نمای مسجد | مذهبی | 2330 |
14 | محوطه سازی فاز 3 | - | 31000 |
15 | محوطه سازی اطراف مسجد | - | 20800 |
16 | سلف سرویس | رفاهی | 2100 |
17 | دیوارکشی | - | 1800 متر طول |
18 | گازرسانی در سایت | تأسیساتی | جهت سایت 50 هکتاری |
19 | برق رسانی در سایت | تأسیساتی | جهت سایت 50 هکتاری |
20 | خوابگاه دانشجویی | رفاهی |
6144 |